私立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 東三河地区
〒442-0029
愛知県豊川市末広通1-37
TEL 0533-86-4121
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・特進・特進選抜 | 56・332 |
普通・特進・特進 | 51・297 |
普通・特進・スポーツ選抜 | 44・248 |
普通・総合進学 | 42・234 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 在籍者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
平成26年度 | 501 | 1,346 | 205 | 153 | 358 | 238 | 139 | 377 | 190 | 125 | 315 | 633 | 417 | 1,050 |
平成25年度 | 491 | 1,405 | 236 | 142 | 378 | 194 | 125 | 319 | 230 | 168 | 398 | 660 | 435 | 1,095 |
平成24年度 | 544 | 1,267 | 195 | 127 | 322 | 238 | 171 | 409 | 242 | 152 | 394 | 675 | 450 | 1,125 |
平成23年度 | 530 | 1,548 | 240 | 172 | 412 | 244 | 154 | 398 | 262 | 150 | 412 | 746 | 476 | 1,222 |
平成22年度 | 544 | 1,613 | 255 | 159 | 414 | 268 | 153 | 421 | 291 | 193 | 484 | 814 | 505 | 1,319 |
募集定員・志願者数が空欄の学校は、完全中高一貫校です。(高校からの募集はありません)