県立 農業科・施設園芸科・食品科学科・生活科学科 (男女) Bグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 東三河地区
〒441-3427
愛知県田原市加治町奥恩中1-1
TEL 0531-22-0406 FAX 0531-22-6462
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
農業・施設園芸 [一括募集] | 41・227 |
食品科学 | 44・248 |
生活科学 | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
農業科・施設園芸科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 40 | 40 | 40 | 81 | 17 | 98 | 1.24 | 1.23 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 55 | 40 | 40 | 97 | 19 | 116 | 1.45 | 1.45 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 44 | 40 | 40 | 104 | 13 | 117 | 1.48 | 1.46 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 41 | 40 | 40 | 98 | 36 | 134 | 1.68 | 1.68 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 35 | 35 | 45 | 85 | 15 | 100 | 1.25 | 1.25 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 50 | 40 | 40 | 75 | 15 | 90 | 2.25 | 2.25 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 55 | 40 | 40 | 65 | 14 | 79 | 1.98 | 1.98 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 50 | 40 | 40 | 72 | 8 | 80 | 2.00 | 2.00 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 51 | 40 | 40 | 69 | 20 | 89 | 2.25 | 2.23 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 49 | 40 | 40 | 68 | 33 | 101 | 2.58 | 2.53 |
食品科学科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 8 | 8 | 32 | 25 | 18 | 43 | 1.05 | 1.08 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 18 | 18 | 22 | 39 | 15 | 54 | 1.35 | 1.35 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 21 | 20 | 20 | 43 | 14 | 57 | 1.38 | 1.43 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 15 | 15 | 25 | 34 | 23 | 57 | 1.43 | 1.43 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 40 | 21 | 61 | 1.53 | 1.53 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 20 | 20 | 20 | 22 | 5 | 27 | 1.35 | 1.35 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 25 | 20 | 20 | 21 | 7 | 28 | 1.40 | 1.40 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 22 | 20 | 20 | 23 | 10 | 33 | 1.65 | 1.65 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 24 | 20 | 20 | 20 | 8 | 28 | 1.40 | 1.40 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 26 | 20 | 20 | 23 | 7 | 30 | 1.40 | 1.50 |
生活科学科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 7 | 7 | 33 | 28 | 5 | 33 | 0.83 | 0.83 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 22 | 20 | 20 | 39 | 5 | 44 | 1.10 | 1.10 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 49 | 12 | 61 | 1.55 | 1.53 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 48 | 11 | 59 | 1.48 | 1.48 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 31 | 20 | 20 | 51 | 10 | 61 | 1.53 | 1.53 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 26 | 20 | 20 | 20 | 3 | 23 | 1.15 | 1.15 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 31 | 20 | 20 | 24 | 2 | 26 | 1.30 | 1.30 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 21 | 20 | 20 | 28 | 4 | 32 | 1.55 | 1.60 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 21 | 20 | 20 | 20 | 16 | 36 | 1.75 | 1.80 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 40 | 20 | 20 | 32 | 10 | 42 | 2.10 | 2.10 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。