県立 普通科・国際教養科 (男女) Aグループ三河
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 東三河地区
〒441-0322
愛知県豊川市御津町豊沢字松ノ下1
TEL 0533-75-4155 FAX 0533-75-4160
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 44・248 |
国際教養 | 46・262 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 10%~15% | 3 | 3 | 77 | 34 | 176 | 210 | 2.63 | 2.63 |
令和2年度 | 120 | 10%~15% | 2 | 2 | 118 | 44 | 234 | 278 | 2.32 | 2.32 |
平成31年度 | 120 | 10%~15% | 5 | 5 | 115 | 56 | 226 | 282 | 2.35 | 2.35 |
平成30年度 | 120 | 10%~15% | 12 | 12 | 108 | 68 | 238 | 306 | 2.56 | 2.55 |
平成29年度 | 120 | 10%~15% | 12 | 12 | 108 | 75 | 251 | 326 | 2.72 | 2.72 |
平成28年度 | 120 | 10%~15% | 26 | 24 | 96 | 59 | 161 | 220 | 2.32 | 2.29 |
平成27年度 | 160 | 10%~15% | 26 | 26 | 134 | 89 | 172 | 261 | 1.95 | 1.95 |
平成26年度 | 160 | 10%〜15% | 30 | 30 | 130 | 98 | 187 | 285 | 2.19 | 2.19 |
平成25年度 | 160 | 10%〜15% | 18 | 18 | 142 | 109 | 194 | 303 | 2.13 | 2.13 |
平成24年度 | 160 | 10%〜15% | 20 | 20 | 140 | 94 | 180 | 274 | 1.98 | 1.96 |
国際教養科 [平成25年度新設]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 10 | 10 | 30 | 23 | 25 | 48 | 1.20 | 1.20 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 30 | 27 | 57 | 1.43 | 1.43 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 14 | 14 | 26 | 29 | 22 | 51 | 1.28 | 1.28 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 12 | 11 | 29 | 27 | 22 | 49 | 1.23 | 1.23 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 32 | 27 | 59 | 1.48 | 1.48 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 18 | 18 | 22 | 11 | 3 | 14 | 0.59 | 0.64 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 25 | 20 | 20 | 21 | 25 | 46 | 2.30 | 2.30 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 30 | 20 | 20 | 20 | 13 | 33 | 1.65 | 1.65 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 28 | 20 | 20 | 25 | 26 | 51 | 2.60 | 2.55 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。