県立 普通科・林業科 (男女) Bグループ三河
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 東三河地区
〒441-2302
愛知県北設楽郡設楽町清崎字林ノ後5-2
TEL 0536-62-0575 FAX 0536-62-1534
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 34・178 |
林業 | 31・157 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 32 | 10%~15% | 0 | 0 | 32 | 3 | 7 | 10 | 0.31 | 0.31 |
令和2年度 | 34 | 10%~15% | 0 | 0 | 34 | 1 | 7 | 8 | 0.24 | 0.24 |
平成31年度 | 29 | 10%~15% | 0 | 0 | 29 | 1 | 7 | 8 | 0.28 | 0.28 |
平成30年度 | 28 | 10%~15% | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 0.11 |
平成29年度 | 2 | 10%~15% | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0.48 | 0.52 |
平成28年度 | 40 | 10%~15% | 1 (18) | 1 (18) | 21 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 0.38 |
平成27年度 | 40 | 10%~15% | 1 (9) | 1 (9) | 30 | 5 | 6 | 11 | 0.37 | 0.37 |
平成26年度 | 40 | 10%〜15% | 1 (20) | 1 (20) | 19 | 8 | 7 | 15 | 0.79 | 0.79 |
平成25年度 | 40 | 10%〜15% | 4 (17) | 4 (17) | 19 | 7 | 2 | 9 | 0.47 | 0.47 |
平成24年度 | 40 | 10%〜15% | 1 (18) | 1 (18) | 21 | 5 | 3 | 8 | 0.38 | 0.38 |
林業科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 31 | 30%~45% | 0 | 0 | 31 | 6 | 13 | 19 | 0.61 | 0.61 |
令和2年度 | 32 | 30%~45% | 1 | 1 | 31 | 7 | 5 | 12 | 0.38 | 0.38 |
平成31年度 | 35 | 30%~45% | 0 | 0 | 35 | 1 | 10 | 11 | 0.31 | 0.31 |
平成30年度 | 29 | 30%~45% | 0 | 0 | 29 | 7 | 9 | 16 | 0.55 | 0.55 |
平成29年度 | 7 | 30%~45% | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0.57 | 0.57 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 0 (17) | 0 (17) | 23 | 5 | 7 | 12 | 0.52 | 0.52 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 2 (12) | 2 (12) | 26 | 10 | 9 | 19 | 0.73 | 0.73 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 0 (6) | 0 (6) | 34 | 15 | 6 | 21 | 0.62 | 0.62 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 2 (10) | 2 (10) | 28 | 15 | 4 | 19 | 0.68 | 0.68 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 2 (13) | 2 (13) | 25 | 9 | 16 | 25 | 1.00 | 1.00 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。