県立 園芸デザイン科・食農サイエンス科・ビジネス創造科・生活創造科 (男女)
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 東三河地区
〒441-1328
愛知県新城市桜渕中野合併地
TEL 0536-22-1176 FAX 0536-23-3877
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
園芸デザイン・食農サイエンス [一括募集] | 41・227 |
ビジネス創造 | 44・248 |
生活創造 | 44・248 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
園芸デザイン科・食農サイエンス科 [一括募集] (平成28年度新設)
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 15 | 15 | 65 | 73 | 33 | 106 | 1.63 | 1.63 |
ビジネス創造科 (平成28年度新設)
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 5 | 5 | 35 | 13 | 40 | 53 | 1.51 | 1.51 |
生活創造科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 14 | 14 | 26 | 20 | 23 | 43 | 1.65 | 1.65 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 19 | 19 | 21 | 15 | 21 | 36 | 1.71 | 1.71 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 15 | 15 | 25 | 18 | 24 | 42 | 1.60 | 1.68 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 18 | 18 | 22 | 16 | 24 | 40 | 1.77 | 1.82 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 11 | 11 | 29 | 18 | 30 | 48 | 1.66 | 1.66 |
園芸科学科・生物生産科・環境デザイン科 [平成26年度より一括募集] (平成27年度募集停止)
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成27年度 | 120 | 30%~45% | 17 | 16 | 104 | 103 | 28 | 131 | 1.27 | 1.26 |
平成26年度 | 120 | 30%〜45% | 33 | 33 | 87 | 98 | 37 | 135 | 1.56 | 1.55 |
情報会計科 (平成27年度募集停止)
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 8 | 8 | 32 | 14 | 34 | 48 | 1.47 | 1.50 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 17 | 17 | 23 | 15 | 32 | 47 | 2.04 | 2.04 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 22 | 20 | 20 | 15 | 42 | 57 | 2.90 | 2.85 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 14 | 14 | 26 | 11 | 50 | 61 | 2.35 | 2.35 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。