県立 海洋科学科・情報通信科・海洋資源科・水産食品科 (男女) Bグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 東三河地区
〒443-0021
愛知県蒲郡市三谷町水神町通り2-1
TEL 0533-69-2265 FAX 0533-67-7699
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
海洋科学 | 40・220 |
情報通信 | 38・206 |
海洋資源 | 40・220 |
水産食品 | 37・199 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
海洋科学科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 29 | 20 | 20 | 56 | 12 | 68 | 1.70 | 1.70 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 26 | 20 | 20 | 41 | 5 | 46 | 1.08 | 1.15 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 32 | 20 | 20 | 67 | 14 | 81 | 2.03 | 2.03 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 21 | 20 | 20 | 43 | 5 | 48 | 1.20 | 1.20 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 31 | 20 | 20 | 49 | 14 | 63 | 1.58 | 1.58 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 25 | 20 | 20 | 39 | 5 | 44 | 2.15 | 2.20 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 21 | 20 | 20 | 24 | 8 | 32 | 1.55 | 1.60 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 53 | 20 | 20 | 54 | 14 | 68 | 3.50 | 3.40 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 21 | 20 | 20 | 30 | 21 | 51 | 2.60 | 2.55 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 29 | 20 | 20 | 46 | 13 | 59 | 3.00 | 2.95 |
情報通信科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 37 | 19 | 56 | 1.40 | 1.40 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 28 | 20 | 20 | 42 | 19 | 61 | 1.58 | 1.53 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 38 | 20 | 20 | 59 | 20 | 79 | 2.05 | 1.98 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 23 | 20 | 20 | 40 | 32 | 72 | 1.83 | 1.80 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 19 | 18 | 22 | 49 | 31 | 80 | 2.00 | 2.00 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 26 | 20 | 20 | 23 | 23 | 46 | 2.35 | 2.30 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 22 | 20 | 20 | 15 | 22 | 37 | 1.70 | 1.85 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 26 | 20 | 20 | 28 | 25 | 53 | 2.60 | 2.65 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 17 | 17 | 23 | 22 | 29 | 51 | 2.13 | 2.22 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 30 | 20 | 20 | 40 | 41 | 81 | 4.10 | 4.05 |
海洋資源科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 40 | 20 | 20 | 63 | 13 | 76 | 1.90 | 1.90 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 39 | 20 | 20 | 56 | 12 | 68 | 1.70 | 1.70 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 51 | 20 | 20 | 71 | 15 | 86 | 2.15 | 2.15 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 34 | 20 | 20 | 57 | 12 | 69 | 1.73 | 1.73 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 40 | 20 | 20 | 58 | 16 | 74 | 1.85 | 1.85 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 48 | 20 | 20 | 44 | 7 | 51 | 2.80 | 2.55 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 39 | 20 | 20 | 39 | 13 | 52 | 2.70 | 2.60 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 46 | 20 | 20 | 60 | 11 | 71 | 3.65 | 3.55 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 39 | 20 | 20 | 46 | 22 | 68 | 3.60 | 3.00 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 36 | 20 | 20 | 42 | 16 | 58 | 3.00 | 2.90 |
水産食品科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 29 | 20 | 20 | 35 | 20 | 55 | 1.38 | 1.38 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 27 | 20 | 20 | 40 | 13 | 53 | 1.35 | 1.33 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 26 | 20 | 20 | 38 | 23 | 61 | 1.45 | 1.53 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 25 | 20 | 20 | 39 | 23 | 62 | 1.53 | 1.55 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 45 | 30 | 75 | 1.88 | 1.88 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 42 | 1.80 | 2.10 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 29 | 20 | 20 | 22 | 19 | 41 | 2.15 | 2.05 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 34 | 20 | 20 | 38 | 18 | 56 | 2.75 | 2.80 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 26 | 20 | 20 | 30 | 19 | 49 | 2.35 | 2.45 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 25 | 20 | 20 | 36 | 22 | 58 | 2.70 | 2.90 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。