県立 機械科・電子機械科・電気科・電子工学科・建築科・土木科 (男女) Aグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 東三河地区
〒441-8141
愛知県豊橋市草間町官有地
TEL 0532-45-5635 FAX 0532-47-7688
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械・電子機械 [一括募集] | 47・269 |
電気・電子工学 [一括募集] | 48・276 |
建築・土木 [一括募集] | 45・255 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科・電子機械科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 120 | 30%~45% | 73 | 60 | 60 | 140 | 75 | 215 | 1.78 | 1.79 |
平成30年度 | 120 | 30%~45% | 81 | 60 | 60 | 161 | 84 | 245 | 2.04 | 2.04 |
平成29年度 | 120 | 30%~45% | 93 | 60 | 60 | 166 | 73 | 239 | 1.99 | 1.99 |
平成28年度 | 120 | 30%~45% | 67 | 60 | 60 | 78 | 42 | 120 | 2.00 | 2.00 |
平成27年度 | 120 | 30%~45% | 80 | 60 | 60 | 89 | 55 | 144 | 2.45 | 2.40 |
平成26年度 | 120 | 30%〜45% | 72 | 60 | 60 | 70 | 35 | 105 | 1.73 | 1.75 |
平成25年度 | 120 | 30%〜45% | 72 | 60 | 60 | 85 | 35 | 120 | 2.02 | 2.00 |
平成24年度 | 120 | 30%〜45% | 112 | 60 | 60 | 113 | 54 | 167 | 2.88 | 2.78 |
電気科・電子工学科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 52 | 40 | 40 | 100 | 56 | 156 | 1.95 | 1.95 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 39 | 39 | 41 | 87 | 55 | 142 | 1.78 | 1.78 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 47 | 40 | 40 | 110 | 38 | 148 | 1.86 | 1.85 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 40 | 40 | 40 | 62 | 29 | 91 | 2.28 | 2.28 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 34 | 34 | 46 | 42 | 27 | 69 | 1.43 | 1.50 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 55 | 40 | 40 | 70 | 27 | 97 | 2.45 | 2.43 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 26 | 26 | 54 | 47 | 33 | 80 | 1.44 | 1.48 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 47 | 40 | 40 | 73 | 28 | 101 | 1.83 | 1.91 |
建築科・土木科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 45 | 40 | 40 | 82 | 44 | 126 | 1.58 | 1.58 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 50 | 40 | 40 | 98 | 44 | 142 | 1.78 | 1.78 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 52 | 40 | 40 | 114 | 42 | 156 | 1.94 | 1.95 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 40 | 40 | 40 | 51 | 10 | 61 | 1.53 | 1.53 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 40 | 40 | 40 | 47 | 20 | 67 | 1.68 | 1.68 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 39 | 39 | 41 | 61 | 16 | 77 | 1.88 | 1.88 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 40 | 39 | 41 | 70 | 24 | 94 | 2.29 | 2.29 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 27 | 27 | 53 | 73 | 28 | 101 | 1.83 | 1.91 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。