県立 普通科・生活文化科 (男女) Aグループ三河
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 東三河地区
〒440-0034
愛知県豊橋市豊岡町74
TEL 0532-62-3281 FAX 0532-63-5774
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 59・353 |
生活文化 | 49・283 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 200 | 10%~15% | 67 | 30 | 170 | 198 | 372 | 570 | 2.86 | 2.85 |
令和2年度 | 200 | 10%~15% | 70 | 30 | 170 | 187 | 416 | 603 | 3.02 | 3.02 |
平成31年度 | 240 | 10%~15% | 52 | 36 | 204 | 190 | 443 | 633 | 2.64 | 2.64 |
平成30年度 | 240 | 10%~15% | 58 | 36 | 204 | 225 | 470 | 695 | 2.90 | 2.90 |
平成29年度 | 240 | 10%~15% | 52 | 36 | 204 | 191 | 443 | 634 | 2.63 | 2.64 |
平成28年度 | 240 | 10%~15% | 88 | 36 | 204 | 322 | 181 | 503 | 2.47 | 2.47 |
平成27年度 | 240 | 10%~15% | 59 | 36 | 204 | 277 | 173 | 450 | 2.21 | 2.21 |
平成26年度 | 240 | 10%〜15% | 78 | 36 | 204 | 263 | 191 | 454 | 2.23 | 2.23 |
平成25年度 | 240 | 10%〜15% | 83 | 36 | 204 | 261 | 219 | 480 | 2.35 | 2.35 |
平成24年度 | 240 | 10%〜15% | 74 | 36 | 204 | 278 | 202 | 480 | 2.36 | 2.35 |
生活文化科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 68 | 40 | 40 | 89 | 9 | 98 | 1.23 | 1.23 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 59 | 40 | 40 | 83 | 11 | 94 | 1.18 | 1.18 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 74 | 40 | 40 | 98 | 15 | 113 | 1.41 | 1.41 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 59 | 40 | 40 | 82 | 5 | 87 | 1.09 | 1.09 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 63 | 40 | 40 | 97 | 2 | 99 | 1.24 | 1.24 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 56 | 40 | 40 | 68 | 20 | 88 | 2.20 | 2.20 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 55 | 40 | 40 | 47 | 20 | 67 | 1.73 | 1.68 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 72 | 40 | 40 | 75 | 16 | 91 | 2.28 | 2.28 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 68 | 40 | 40 | 62 | 24 | 86 | 2.15 | 2.15 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 49 | 40 | 40 | 48 | 26 | 74 | 1.85 | 1.85 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。