私立 普通科・情報処理科 (男女) 電気科 (男)
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒444-0005
愛知県岡崎市岡町原山12-10
TEL 0564-48-5211 FAX 0564-48-5300
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・進学・Ⅰ類 | 50・290 |
普通・進学・Ⅱ類 | 48・276 |
普通・進学・Ⅲ類 | 43・241 |
電気 | 42・234 |
情報処理 | 42・234 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 在籍者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
平成26年度 | 533 | 1,616 | 410 | 97 | 507 | 460 | 99 | 559 | 445 | 97 | 542 | 1,315 | 293 | 1,608 |
平成25年度 | 521 | 1,777 | 476 | 103 | 579 | 456 | 101 | 557 | 363 | 126 | 489 | 1,295 | 330 | 1,625 |
平成24年度 | 555 | 1,656 | 473 | 108 | 581 | 366 | 129 | 495 | 348 | 136 | 484 | 1,187 | 373 | 1,560 |
平成23年度 | 542 | 1,684 | 379 | 129 | 508 | 358 | 143 | 501 | 387 | 107 | 494 | 1,124 | 379 | 1,503 |
平成22年度 | 556 | 1,740 | 367 | 150 | 517 | 393 | 113 | 506 | 427 | 135 | 562 | 1,187 | 398 | 1,585 |
募集定員・志願者数が空欄の学校は、完全中高一貫校です。(高校からの募集はありません)