私立 普通科 (男女)
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒444-0942
愛知県岡崎市中園町川成98
TEL 0564-31-4165 FAX 0564-31-9075
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 普通・Z | 55・325 |
| 普通・Y | 49・283 |
| 普通・X | 46・262 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 | |
| 年度 | 募集定員 | 志願者数 | 在籍者数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 平成26年度 | 559 | 2,937 | 319 | 195 | 514 | 310 | 173 | 483 | 279 | 180 | 459 | 908 | 548 | 1,456 |
| 平成25年度 | 548 | 2,844 | 319 | 178 | 497 | 283 | 182 | 465 | 339 | 176 | 515 | 941 | 536 | 1,477 |
| 平成24年度 | 545 | 2,865 | 292 | 185 | 477 | 345 | 178 | 523 | 307 | 193 | 500 | 944 | 556 | 1,500 |
| 平成23年度 | 532 | 3,090 | 363 | 184 | 547 | 309 | 197 | 506 | 326 | 171 | 497 | 998 | 552 | 1,550 |
| 平成22年度 | 546 | 3,080 | 314 | 199 | 513 | 329 | 174 | 503 | 271 | 212 | 483 | 914 | 585 | 1,499 |
募集定員・志願者数が空欄の学校は、完全中高一貫校です。(高校からの募集はありません)