国立 機械工学科・電気・電子システム工学科・情報工学科・環境都市工学科・建築学科 (男女)
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒471-8525
愛知県豊田市栄生町2-1
TEL 0565-32-8811 FAX 0565-36-5930
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械工学 | 64・388 |
電気・電子システム工学 | 64・388 |
情報工学 | 64・388 |
環境都市工学 | 64・388 |
建築学 | 64・388 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械工学科
年度 | 募集定員 | 推薦選抜 | 学力検査選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 出願者数 | 受験者数 | 内定者数 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
平成26年度 | 40 | 30%程度 | 59 | 59 | 13 | 27 | 86 | 86 | 32 |
平成25年度 | 40 | 30%程度 | 49 | 49 | 13 | 27 | 69 | 68 | 31 |
平成24年度 | 40 | 30%程度 | 50 | 50 | 13 | 27 | 73 | 73 | 29 |
電気・電子システム工学科
年度 | 募集定員 | 推薦選抜 | 学力検査選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 出願者数 | 受験者数 | 内定者数 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
平成26年度 | 40 | 30%程度 | 71 | 71 | 12 | 28 | 87 | 87 | 30 |
平成25年度 | 40 | 30%程度 | 58 | 58 | 12 | 28 | 74 | 73 | 30 |
平成24年度 | 40 | 30%程度 | 70 | 70 | 13 | 27 | 82 | 82 | 29 |
情報工学科
年度 | 募集定員 | 推薦選抜 | 学力検査選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 出願者数 | 受験者数 | 内定者数 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
平成26年度 | 40 | 30%程度 | 38 | 38 | 12 | 28 | 71 | 71 | 30 |
平成25年度 | 40 | 30%程度 | 62 | 62 | 12 | 28 | 84 | 84 | 30 |
平成24年度 | 40 | 30%程度 | 46 | 46 | 13 | 27 | 69 | 68 | 29 |
環境都市工学科
年度 | 募集定員 | 推薦選抜 | 学力検査選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 出願者数 | 受験者数 | 内定者数 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
平成26年度 | 40 | 30%程度 | 47 | 47 | 13 | 27 | 68 | 68 | 30 |
平成25年度 | 40 | 30%程度 | 37 | 37 | 12 | 28 | 58 | 56 | 31 |
平成24年度 | 40 | 30%程度 | 28 | 28 | 12 | 28 | 47 | 47 | 32 |
建築学科
年度 | 募集定員 | 推薦選抜 | 学力検査選抜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 出願者数 | 受験者数 | 内定者数 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
平成26年度 | 40 | 30%程度 | 37 | 37 | 13 | 27 | 50 | 49 | 32 |
平成25年度 | 40 | 30%程度 | 56 | 56 | 13 | 27 | 63 | 63 | 29 |
平成24年度 | 40 | 30%程度 | 47 | 47 | 13 | 27 | 56 | 55 | 29 |