県立 普通科・生活文化科 (男女) Bグループ三河
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒444-0514
愛知県西尾市吉良町白浜新田南切1-4
TEL 0563-32-2231 FAX 0563-32-3693
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 44・248 |
生活文化 | 39・213 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 160 | 10%~15% | 9 | 9 | 151 | 152 | 190 | 342 | 2.14 | 2.14 |
令和2年度 | 160 | 10%~15% | 17 | 17 | 143 | 127 | 238 | 365 | 2.28 | 2.28 |
平成31年度 | 160 | 10%~15% | 22 | 22 | 138 | 154 | 237 | 391 | 2.45 | 2.44 |
平成30年度 | 160 | 10%~15% | 23 | 23 | 137 | 161 | 269 | 430 | 2.69 | 2.69 |
平成29年度 | 160 | 10%~15% | 23 | 23 | 137 | 154 | 226 | 380 | 2.37 | 2.38 |
平成28年度 | 160 | 10%~15% | 30 | 30 | 130 | 125 | 237 | 362 | 2.82 | 2.78 |
平成27年度 | 160 | 10%~15% | 40 | 32 | 128 | 136 | 176 | 312 | 2.45 | 2.44 |
平成26年度 | 160 | 10%〜15% | 40 | 32 | 128 | 133 | 230 | 363 | 2.84 | 2.84 |
平成25年度 | 160 | 10%〜15% | 26 | 26 | 134 | 136 | 158 | 294 | 2.19 | 2.19 |
平成24年度 | 160 | 10%〜15% | 52 | 32 | 128 | 138 | 165 | 303 | 2.37 | 2.37 |
生活文化科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 14 | 14 | 66 | 64 | 61 | 125 | 1.56 | 1.56 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 20 | 20 | 60 | 69 | 72 | 141 | 1.76 | 1.76 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 16 | 16 | 64 | 63 | 101 | 164 | 2.05 | 2.05 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 36 | 36 | 44 | 88 | 79 | 167 | 2.09 | 2.09 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 87 | 75 | 162 | 2.03 | 2.03 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 37 | 37 | 43 | 53 | 39 | 92 | 2.16 | 2.14 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 34 | 34 | 46 | 45 | 54 | 99 | 2.15 | 2.15 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 39 | 39 | 41 | 42 | 48 | 90 | 2.20 | 2.20 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 44 | 40 | 40 | 62 | 50 | 112 | 2.78 | 2.80 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 40 | 40 | 40 | 55 | 41 | 96 | 2.40 | 2.40 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。