県立 農業科・園芸科・フラワーサイエンス科・食品科学科・動物科学科・森林環境科 (男女) Aグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒446-0066
愛知県安城市池浦町茶筅木1
TEL 0566-76-6144 FAX 0566-74-0443
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
農業・園芸 [一括募集] | 40・220 |
フラワーサイエンス | 43・241 |
食品科学 | 43・241 |
動物科学 | 41・227 |
森林環境 | 38・206 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
農業科・園芸科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 32 | 32 | 48 | 76 | 38 | 114 | 1.44 | 1.43 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 46 | 40 | 40 | 87 | 47 | 134 | 1.69 | 1.68 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 36 | 36 | 44 | 92 | 55 | 147 | 1.84 | 1.84 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 33 | 33 | 47 | 85 | 50 | 135 | 1.71 | 1.69 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 35 | 35 | 45 | 77 | 42 | 119 | 1.45 | 1.49 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 27 | 26 | 54 | 54 | 27 | 81 | 1.37 | 1.50 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 45 | 40 | 40 | 65 | 43 | 108 | 2.75 | 2.70 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 39 | 39 | 41 | 71 | 53 | 124 | 3.02 | 3.02 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 47 | 40 | 40 | 61 | 64 | 125 | 3.13 | 3.13 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 35 | 35 | 45 | 70 | 54 | 124 | 2.89 | 2.76 |
フラワーサイエンス科 (平成28年度新設)
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 10 | 10 | 30 | 29 | 16 | 45 | 1.08 | 1.13 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 26 | 20 | 20 | 46 | 16 | 62 | 1.53 | 1.55 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 40 | 24 | 64 | 1.60 | 1.60 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 17 | 17 | 23 | 40 | 22 | 62 | 1.55 | 1.55 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 10 | 10 | 30 | 38 | 32 | 70 | 1.75 | 1.75 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 22 | 20 | 20 | 38 | 20 | 58 | 3.40 | 2.90 |
食品科学科 [平成28年度から単独募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 23 | 20 | 20 | 41 | 34 | 75 | 1.88 | 1.88 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 30 | 20 | 20 | 47 | 53 | 100 | 2.50 | 2.50 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 13 | 13 | 27 | 36 | 44 | 80 | 1.90 | 2.00 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 15 | 15 | 25 | 36 | 47 | 83 | 2.05 | 2.08 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 14 | 14 | 26 | 38 | 44 | 82 | 2.05 | 2.05 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 28 | 20 | 20 | 26 | 29 | 55 | 2.75 | 2.75 |
動物科学科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 55 | 40 | 40 | 80 | 25 | 105 | 1.31 | 1.31 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 58 | 40 | 40 | 93 | 38 | 131 | 1.65 | 1.64 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 42 | 40 | 40 | 78 | 36 | 114 | 1.43 | 1.43 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 43 | 40 | 40 | 100 | 35 | 135 | 1.69 | 1.69 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 44 | 40 | 40 | 83 | 30 | 113 | 1.44 | 1.41 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 33 | 33 | 47 | 37 | 21 | 58 | 1.21 | 1.23 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 54 | 40 | 40 | 64 | 31 | 95 | 2.38 | 2.38 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 44 | 40 | 40 | 65 | 25 | 90 | 2.25 | 2.25 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 55 | 40 | 40 | 69 | 21 | 90 | 2.25 | 2.25 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 42 | 40 | 40 | 47 | 23 | 70 | 1.70 | 1.75 |
森林環境科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 6 | 6 | 34 | 33 | 34 | 67 | 1.68 | 1.68 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 8 | 8 | 32 | 45 | 25 | 70 | 1.78 | 1.75 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 15 | 15 | 25 | 53 | 29 | 82 | 2.13 | 2.05 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 11 | 11 | 29 | 45 | 28 | 73 | 1.80 | 1.83 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 12 | 12 | 28 | 44 | 31 | 75 | 1.93 | 1.88 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 15 | 15 | 25 | 33 | 26 | 59 | 2.32 | 2.36 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 8 | 8 | 32 | 39 | 26 | 65 | 1.97 | 2.03 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 17 | 17 | 23 | 41 | 29 | 70 | 3.04 | 3.04 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 13 | 13 | 27 | 55 | 51 | 106 | 3.93 | 3.93 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 8 | 8 | 32 | 43 | 29 | 72 | 2.16 | 2.25 |
生物工学科・食品科学科 [一括募集] (平成27年度生物工学科募集停止)
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 42 | 40 | 40 | 46 | 48 | 94 | 2.35 | 2.35 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 43 | 40 | 40 | 48 | 48 | 96 | 2.40 | 2.40 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 54 | 40 | 40 | 60 | 60 | 120 | 3.00 | 3.00 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 46 | 40 | 40 | 43 | 44 | 87 | 2.20 | 2.18 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。