県立 普通科・生活文化科 (男女) Aグループ三河
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒446-0046
愛知県安城市赤松町大北103
TEL 0566-76-6218 FAX 0566-74-0458
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 54・318 |
生活文化 | 49・283 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 240 | 10%~15% | 36 | 31 | 209 | 282 | 414 | 696 | 2.90 | 2.90 |
令和2年度 | 240 | 10%~15% | 43 | 27 | 213 | 228 | 437 | 665 | 2.77 | 2.77 |
平成31年度 | 240 | 10%~15% | 46 | 36 | 204 | 253 | 457 | 710 | 2.96 | 2.96 |
平成30年度 | 240 | 10%~15% | 59 | 33 | 207 | 265 | 491 | 756 | 3.15 | 3.15 |
平成29年度 | 240 | 10%~15% | 55 | 36 | 204 | 267 | 521 | 788 | 3.28 | 3.28 |
平成28年度 | 240 | 10%~15% | 45 | 36 | 204 | 227 | 413 | 640 | 3.14 | 3.14 |
平成27年度 | 240 | 10%~15% | 44 | 36 | 204 | 231 | 403 | 634 | 3.11 | 3.11 |
平成26年度 | 240 | 10%〜15% | 45 | 36 | 204 | 253 | 434 | 678 | 3.37 | 3.37 |
平成25年度 | 240 | 10%〜15% | 52 | 36 | 204 | 213 | 391 | 604 | 2.96 | 2.96 |
平成24年度 | 240 | 10%〜15% | 44 | 36 | 204 | 189 | 433 | 622 | 3.05 | 3.05 |
生活文化科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 41 | 40 | 40 | 68 | 43 | 111 | 1.39 | 1.39 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 42 | 26 | 54 | 81 | 46 | 127 | 1.59 | 1.59 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 43 | 40 | 40 | 69 | 25 | 94 | 1.18 | 1.18 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 52 | 40 | 40 | 85 | 29 | 114 | 1.41 | 1.43 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 45 | 40 | 40 | 94 | 34 | 128 | 1.60 | 1.60 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 46 | 40 | 40 | 39 | 17 | 56 | 1.40 | 1.40 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 43 | 40 | 40 | 41 | 15 | 56 | 1.40 | 1.40 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 61 | 40 | 40 | 61 | 10 | 71 | 1.78 | 1.78 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 58 | 40 | 40 | 68 | 12 | 80 | 2.03 | 2.00 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 38 | 38 | 42 | 41 | 16 | 57 | 1.26 | 1.36 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。