県立 農業科・林産工芸科・環境デザイン科・生活科学科 (男女) Bグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒470-0372
愛知県豊田市井上町12-179
TEL 0565-45-0621 FAX 0565-46-1985
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
農業 | 45・255 |
林産工芸 | 46・262 |
環境デザイン | 40・220 |
生活科学 | 46・262 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
農業科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 27 | 27 | 53 | 79 | 23 | 102 | 1.28 | 1.28 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 43 | 40 | 40 | 98 | 14 | 112 | 1.41 | 1.40 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 44 | 40 | 40 | 96 | 38 | 134 | 1.69 | 1.68 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 24 | 24 | 56 | 78 | 28 | 106 | 1.33 | 1.33 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 36 | 36 | 44 | 91 | 20 | 111 | 1.39 | 1.39 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 45 | 40 | 40 | 39 | 18 | 57 | 1.43 | 1.43 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 45 | 40 | 40 | 37 | 21 | 58 | 1.45 | 1.45 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 44 | 40 | 40 | 35 | 27 | 62 | 1.55 | 1.55 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 37 | 20 | 20 | 42 | 19 | 61 | 3.10 | 3.05 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 22 | 20 | 20 | 27 | 8 | 35 | 1.75 | 1.75 |
林産工芸科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 8 | 8 | 32 | 43 | 7 | 50 | 1.25 | 1.25 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 11 | 11 | 29 | 44 | 10 | 54 | 1.35 | 1.35 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 13 | 13 | 27 | 49 | 11 | 60 | 1.50 | 1.50 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 9 | 9 | 31 | 41 | 13 | 54 | 1.35 | 1.35 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 14 | 14 | 26 | 48 | 15 | 63 | 1.58 | 1.58 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 15 | 15 | 25 | 21 | 7 | 28 | 1.12 | 1.12 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 12 | 12 | 28 | 33 | 9 | 42 | 1.50 | 1.50 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 13 | 13 | 27 | 24 | 9 | 33 | 1.22 | 1.22 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 12 | 12 | 28 | 34 | 18 | 52 | 1.86 | 1.86 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 19 | 19 | 21 | 35 | 9 | 44 | 2.14 | 2.10 |
環境デザイン科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 11 | 11 | 29 | 34 | 11 | 45 | 1.13 | 1.13 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 38 | 20 | 58 | 1.43 | 1.45 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 10 | 10 | 30 | 47 | 24 | 71 | 1.78 | 1.78 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 10 | 10 | 30 | 40 | 17 | 57 | 1.43 | 1.43 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 9 | 9 | 31 | 39 | 18 | 57 | 1.43 | 1.43 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 18 | 18 | 22 | 23 | 10 | 33 | 1.50 | 1.50 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 20 | 20 | 20 | 24 | 13 | 37 | 1.85 | 1.85 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 19 | 18 | 22 | 18 | 8 | 26 | 1.18 | 1.18 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 32 | 20 | 20 | 32 | 22 | 54 | 2.70 | 2.70 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 21 | 20 | 20 | 20 | 9 | 29 | 1.40 | 1.45 |
生活科学科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 12 | 12 | 28 | 33 | 23 | 56 | 1.40 | 1.40 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 17 | 17 | 23 | 38 | 23 | 61 | 1.53 | 1.53 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 21 | 20 | 20 | 41 | 25 | 66 | 1.65 | 1.65 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 34 | 21 | 55 | 1.38 | 1.38 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 18 | 18 | 22 | 37 | 16 | 53 | 1.33 | 1.33 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 27 | 20 | 20 | 20 | 15 | 35 | 1.75 | 1.75 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 26 | 20 | 20 | 21 | 17 | 38 | 1.90 | 1.90 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 38 | 20 | 20 | 28 | 17 | 45 | 2.25 | 2.25 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 25 | 20 | 20 | 18 | 16 | 34 | 1.70 | 1.70 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 25 | 20 | 20 | 24 | 15 | 39 | 1.95 | 1.95 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。