県立 機械科・電子工学科・建築デザイン科・環境科学科 (男女) Aグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒447-0066
愛知県碧南市丸山町3-10
TEL 0566-42-2500 FAX 0566-42-9660
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 電子工学 [一括募集] | 42・234 |
建築デザイン 環境科学 [一括募集] | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科・電子工学科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 160 | 30%~45% | 36 | 36 | 124 | 122 | 202 | 324 | 2.01 | 2.03 |
建築デザイン科・環境科学科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 82 | 56 | 138 | 1.75 | 1.73 |
機械科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 30 | 30 | 50 | 56 | 132 | 188 | 2.35 | 2.35 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 35 | 35 | 45 | 59 | 152 | 211 | 2.64 | 2.64 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 36 | 36 | 44 | 70 | 161 | 231 | 2.89 | 2.89 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 48 | 40 | 40 | 36 | 78 | 114 | 2.85 | 2.85 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 32 | 32 | 48 | 25 | 81 | 106 | 2.19 | 2.21 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 38 | 38 | 42 | 23 | 120 | 143 | 3.40 | 3.40 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 58 | 40 | 40 | 49 | 69 | 118 | 2.95 | 2.95 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 43 | 40 | 40 | 30 | 64 | 94 | 2.35 | 2.35 |
電子工学科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 28 | 28 | 52 | 73 | 109 | 182 | 2.28 | 2.28 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 67 | 112 | 179 | 2.24 | 2.24 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 30 | 30 | 50 | 83 | 131 | 214 | 2.68 | 2.68 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 29 | 29 | 51 | 61 | 86 | 147 | 2.88 | 2.88 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 24 | 24 | 56 | 53 | 70 | 123 | 2.34 | 2.20 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 22 | 22 | 58 | 52 | 74 | 126 | 2.17 | 2.17 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 28 | 28 | 52 | 44 | 74 | 118 | 2.27 | 2.27 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 35 | 35 | 45 | 39 | 49 | 88 | 1.96 | 1.96 |
建築科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 14 | 14 | 26 | 46 | 17 | 63 | 1.58 | 1.58 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 13 | 13 | 27 | 45 | 22 | 67 | 1.68 | 1.68 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 10 | 10 | 30 | 28 | 36 | 64 | 1.50 | 1.60 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 26 | 20 | 20 | 29 | 20 | 49 | 2.50 | 2.45 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 15 | 15 | 25 | 25 | 16 | 41 | 1.60 | 1.64 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 17 | 17 | 23 | 26 | 14 | 40 | 1.74 | 1.74 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 9 | 9 | 31 | 46 | 21 | 67 | 2.13 | 2.16 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 22 | 20 | 20 | 29 | 22 | 51 | 2.55 | 2.55 |
環境工学科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 6 | 6 | 34 | 31 | 32 | 63 | 1.58 | 1.58 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 41 | 19 | 60 | 1.50 | 1.50 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 33 | 20 | 53 | 1.35 | 1.33 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 27 | 17 | 44 | 1.79 | 1.83 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 14 | 14 | 26 | 25 | 16 | 41 | 1.31 | 1.58 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 16 | 16 | 24 | 27 | 17 | 44 | 1.79 | 1.83 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 18 | 18 | 22 | 27 | 22 | 49 | 2.27 | 2.23 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 7 | 7 | 33 | 33 | 18 | 51 | 1.55 | 1.55 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。