県立 機械科・機械デザイン科・電気科・都市工学科・環境科学科・情報デザイン科 (男女) Bグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒444-8555
愛知県岡崎市羽根町字陣場47
TEL 0564-51-1646 FAX 0564-51-1648
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械・機械デザイン・電気 [一括募集] | 47・269 |
都市工学 | 45・255 |
環境科学・情報デザイン [一括募集] | 49・283 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科・機械デザイン科・電気科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 160 | 30%~45% | 70 | 70 | 90 | 157 | 75 | 232 | 1.45 | 1.45 |
都市工学科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 17 | 17 | 23 | 39 | 11 | 50 | 1.25 | 1.25 |
環境科学科・情報デザイン科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 19 | 19 | 61 | 67 | 36 | 103 | 1.29 | 1.29 |
機械科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 76 | 28 | 104 | 1.30 | 1.30 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 32 | 32 | 48 | 81 | 46 | 127 | 1.59 | 1.59 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 29 | 29 | 51 | 78 | 36 | 114 | 1.23 | 1.43 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 60 | 40 | 40 | 53 | 19 | 72 | 1.85 | 1.80 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 40 | 40 | 40 | 41 | 22 | 63 | 1.43 | 1.58 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 38 | 38 | 42 | 40 | 24 | 64 | 1.45 | 1.52 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 43 | 40 | 40 | 33 | 27 | 60 | 1.13 | 1.50 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 37 | 37 | 43 | 42 | 18 | 60 | 1.40 | 1.40 |
機械デザイン科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 19 | 19 | 21 | 43 | 20 | 63 | 1.55 | 1.58 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 20 | 20 | 20 | 44 | 20 | 64 | 1.60 | 1.60 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 13 | 13 | 27 | 51 | 18 | 69 | 1.73 | 1.73 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 28 | 20 | 20 | 38 | 8 | 46 | 2.40 | 2.30 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 30 | 19 | 49 | 2.70 | 2.45 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 17 | 17 | 23 | 22 | 16 | 38 | 1.65 | 1.65 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 21 | 20 | 20 | 24 | 19 | 43 | 2.15 | 2.15 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 6 | 6 | 34 | 32 | 26 | 58 | 1.71 | 1.71 |
電気科・情報技術科 [一括募集] [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 25 | 25 | 55 | 83 | 32 | 115 | 1.45 | 1.44 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 84 | 39 | 123 | 1.54 | 1.54 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 19 | 19 | 61 | 86 | 39 | 125 | 1.60 | 1.56 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 28 | 28 | 52 | 46 | 33 | 79 | 1.48 | 1.52 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 53 | 24 | 77 | 1.57 | 1.57 |
平成26年度 | 120 | 30%〜45% | 44 | 44 | 76 | 77 | 41 | 118 | 1.46 | 1.55 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 35 | 35 | 45 | 42 | 33 | 75 | 1.73 | 1.67 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 47 | 40 | 40 | 47 | 20 | 67 | 1.68 | 1.68 |
土木科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 38 | 13 | 51 | 1.25 | 1.28 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 16 | 16 | 24 | 40 | 22 | 62 | 1.55 | 1.55 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 19 | 18 | 22 | 51 | 14 | 65 | 1.73 | 1.63 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 17 | 17 | 23 | 30 | 14 | 44 | 1.87 | 1.91 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 15 | 15 | 25 | 34 | 13 | 47 | 1.92 | 1.88 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 12 | 12 | 28 | 37 | 20 | 57 | 2.14 | 2.04 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 15 | 15 | 25 | 32 | 27 | 59 | 2.60 | 2.36 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 21 | 20 | 20 | 37 | 18 | 55 | 2.75 | 2.75 |
化学工業科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 8 | 8 | 32 | 40 | 25 | 65 | 1.68 | 1.63 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 13 | 13 | 27 | 44 | 27 | 71 | 1.78 | 1.78 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 12 | 12 | 28 | 54 | 13 | 67 | 1.88 | 1.68 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 7 | 7 | 33 | 29 | 16 | 45 | 1.30 | 1.36 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 4 | 4 | 36 | 49 | 21 | 70 | 1.94 | 1.94 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 10 | 10 | 30 | 43 | 27 | 70 | 2.57 | 2.33 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 5 | 5 | 35 | 40 | 31 | 71 | 2.14 | 2.03 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 13 | 13 | 27 | 46 | 24 | 70 | 2.59 | 2.59 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。