県立 普通科・生活デザイン科・調理国際科 (男女) Aグループ三河
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 三河学区(地区) > 西三河地区
〒444-2146
愛知県岡崎市東蔵前町馬場5
TEL 0564-45-2005 FAX 0564-45-6260
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 38・206 |
生活デザイン | 39・213 |
調理国際 | 43・241 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 10%~15% | 15 | 15 | 65 | 63 | 120 | 183 | 2.30 | 2.29 |
令和2年度 | 120 | 10%~15% | 20 | 20 | 100 | 87 | 151 | 238 | 1.99 | 1.98 |
平成31年度 | 120 | 10%~15% | 11 | 11 | 109 | 61 | 188 | 249 | 2.08 | 2.08 |
平成30年度 | 120 | 10%~15% | 15 | 15 | 105 | 77 | 163 | 240 | 1.98 | 2.00 |
平成29年度 | 120 | 10%~15% | 8 | 8 | 112 | 87 | 219 | 306 | 2.56 | 2.55 |
平成28年度 | 120 | 10%~15% | 28 | 24 | 96 | 71 | 210 | 281 | 2.95 | 2.93 |
平成27年度 | 120 | 10%~15% | 33 | 24 | 96 | 88 | 189 | 277 | 2.89 | 2.89 |
平成26年度 | 120 | 10%〜15% | 22 | 22 | 98 | 55 | 239 | 294 | 2.97 | 3.00 |
平成25年度 | 120 | 10%〜15% | 27 | 24 | 96 | 86 | 179 | 265 | 2.75 | 2.76 |
平成24年度 | 120 | 10%〜15% | 19 | 19 | 101 | 88 | 191 | 279 | 2.76 | 2.76 |
生活デザイン科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 16 | 16 | 64 | 60 | 26 | 86 | 1.08 | 1.08 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 78 | 33 | 111 | 1.39 | 1.39 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 18 | 18 | 62 | 65 | 24 | 89 | 1.11 | 1.11 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 67 | 28 | 95 | 1.21 | 1.19 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 27 | 27 | 53 | 81 | 25 | 106 | 1.31 | 1.33 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 34 | 34 | 46 | 42 | 33 | 75 | 1.63 | 1.63 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 41 | 40 | 40 | 41 | 24 | 65 | 1.63 | 1.63 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 28 | 28 | 52 | 48 | 32 | 80 | 1.58 | 1.54 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 43 | 40 | 40 | 47 | 25 | 72 | 1.80 | 1.80 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 38 | 38 | 42 | 61 | 29 | 90 | 2.12 | 2.14 |
調理国際科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 20 | 20 | 20 | 34 | 9 | 43 | 1.05 | 1.08 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 27 | 20 | 20 | 40 | 9 | 49 | 1.23 | 1.23 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 26 | 20 | 20 | 46 | 4 | 50 | 1.25 | 1.25 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 21 | 20 | 20 | 41 | 7 | 48 | 1.20 | 1.20 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 19 | 19 | 21 | 42 | 5 | 47 | 1.18 | 1.18 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 29 | 20 | 20 | 18 | 7 | 25 | 1.15 | 1.25 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 27 | 20 | 20 | 23 | 3 | 26 | 1.30 | 1.30 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 29 | 20 | 20 | 27 | 2 | 29 | 1.50 | 1.45 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 32 | 20 | 20 | 25 | 1 | 26 | 1.30 | 1.30 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 35 | 20 | 20 | 32 | 5 | 37 | 1.95 | 1.85 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。