県立 ロボット工学科・機械科・電気科・建築デザイン科・都市工学科 (男女) Bグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 尾張学区(地区) > 知多地区
〒475-0916
愛知県半田市柊町3-1
TEL 0569-21-2164 FAX 0569-24-7424
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
ロボット工学 機械・電気 [一括募集] | 46・262 |
建築デザイン 都市工学 [一括募集] | 40・220 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
ロボット工学科・機械科・電気科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 160 | 30%~45% | 58 | 58 | 102 | 155 | 37 | 192 | 1.20 | 1.20 |
建築デザイン科・都市工学科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 27 | 27 | 53 | 92 | 21 | 113 | 1.41 | 1.41 |
電子機械科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 30 | 30 | 50 | 76 | 22 | 98 | 1.21 | 1.23 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 35 | 35 | 45 | 78 | 46 | 124 | 1.55 | 1.55 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 41 | 40 | 40 | 89 | 21 | 110 | 1.38 | 1.38 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 46 | 40 | 40 | 56 | 18 | 74 | 1.85 | 1.85 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 45 | 40 | 40 | 48 | 21 | 69 | 1.75 | 1.73 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 36 | 36 | 44 | 61 | 31 | 92 | 2.11 | 2.09 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 52 | 40 | 40 | 70 | 25 | 95 | 2.38 | 2.38 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 34 | 34 | 46 | 54 | 18 | 72 | 1.57 | 1.57 |
電気科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 25 | 25 | 55 | 95 | 21 | 116 | 1.45 | 1.45 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 24 | 24 | 56 | 87 | 11 | 98 | 1.18 | 1.23 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 27 | 27 | 53 | 86 | 20 | 106 | 1.29 | 1.33 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 24 | 24 | 56 | 64 | 18 | 82 | 1.46 | 1.46 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 25 | 25 | 55 | 60 | 11 | 71 | 1.27 | 1.29 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 16 | 16 | 64 | 60 | 11 | 71 | 0.88 | 1.11 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 40 | 40 | 40 | 69 | 19 | 88 | 2.20 | 2.20 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 32 | 32 | 48 | 66 | 26 | 92 | 1.94 | 1.92 |
建築科・土木科 [一括募集] [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 24 | 24 | 56 | 86 | 34 | 120 | 1.51 | 1.50 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 36 | 36 | 44 | 112 | 27 | 139 | 1.79 | 1.74 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 25 | 25 | 55 | 105 | 16 | 121 | 1.54 | 1.51 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 21 | 21 | 59 | 91 | 21 | 112 | 1.90 | 1.90 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 33 | 33 | 47 | 73 | 21 | 94 | 2.02 | 2.00 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 18 | 18 | 62 | 75 | 22 | 97 | 1.66 | 1.56 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 23 | 22 | 58 | 79 | 13 | 92 | 1.59 | 1.59 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 28 | 28 | 52 | 81 | 15 | 96 | 1.85 | 1.85 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。