県立 園芸科学科・生物生産科・生活文化科・ライフコーディネート科 (男女) Bグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 尾張学区(地区) > 尾西北地区
〒496-0914
愛知県愛西市東條町高田39
TEL 0567-31-0579 FAX 0567-32-3080
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
園芸科学・生物生産 [一括募集] | 38・206 |
生活文化 | 40・220 |
ライフコーディネート | 37・199 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
園芸科学科・生物生産科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 27 | 27 | 53 | 68 | 40 | 108 | 1.35 | 1.35 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 25 | 25 | 55 | 67 | 37 | 104 | 1.30 | 1.30 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 33 | 33 | 47 | 101 | 51 | 152 | 1.90 | 1.90 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 74 | 65 | 139 | 1.74 | 1.74 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 36 | 36 | 44 | 80 | 45 | 125 | 1.58 | 1.56 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 47 | 40 | 40 | 55 | 42 | 97 | 2.43 | 2.43 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 39 | 39 | 41 | 50 | 39 | 89 | 2.17 | 2.17 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 45 | 40 | 40 | 67 | 60 | 127 | 3.18 | 3.18 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 61 | 40 | 40 | 73 | 55 | 128 | 3.20 | 3.20 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 39 | 38 | 42 | 69 | 67 | 136 | 3.24 | 3.24 |
生活文化科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 21 | 19 | 52 | 32 | 84 | 2.10 | 2.10 |
令和2年度 | 80 | 30%~45% | 33 | 33 | 47 | 65 | 34 | 99 | 1.24 | 1.24 |
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 40 | 40 | 40 | 75 | 48 | 123 | 1.54 | 1.54 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 37 | 37 | 43 | 77 | 41 | 118 | 1.48 | 1.48 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 50 | 43 | 37 | 77 | 40 | 117 | 1.45 | 1.46 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 64 | 40 | 40 | 51 | 35 | 86 | 2.18 | 2.15 |
平成27年度 | 120 | 30%~45% | 49 | 49 | 71 | 39 | 47 | 86 | 1.23 | 1.21 |
平成26年度 | 120 | 30%〜45% | 51 | 44 | 76 | 70 | 48 | 118 | 1.54 | 1.55 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 58 | 40 | 40 | 77 | 40 | 117 | 2.93 | 2.93 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 67 | 40 | 40 | 67 | 36 | 103 | 2.58 | 2.58 |
ライフコーディネート科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 11 | 11 | 29 | 30 | 24 | 54 | 1.35 | 1.35 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 14 | 14 | 26 | 39 | 19 | 58 | 1.48 | 1.45 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 15 | 15 | 25 | 36 | 26 | 62 | 1.55 | 1.55 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 23 | 20 | 20 | 43 | 31 | 74 | 1.85 | 1.85 |
生活情報科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 17 | 17 | 23 | 21 | 32 | 53 | 2.26 | 2.30 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 12 | 12 | 28 | 16 | 24 | 40 | 1.43 | 1.43 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 32 | 20 | 20 | 34 | 22 | 56 | 2.80 | 2.80 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 25 | 20 | 20 | 32 | 28 | 60 | 3.00 | 3.00 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 23 | 20 | 20 | 23 | 26 | 49 | 2.45 | 2.45 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。