県立 普通科・総合ビジネス科 (男女) Aグループ尾張2群
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 尾張学区(地区) > 尾西北地区
〒496-0819
愛知県津島市又吉町4-1
TEL 0567-28-3414
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通 | 48・276 |
総合ビジネス | 45・255 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
普通科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 10%~15% | 8 | 8 | 72 | 36 | 160 | 196 | 2.45 | 2.45 |
令和2年度 | 120 | 10%~15% | 5 | 5 | 115 | 50 | 166 | 216 | 1.80 | 1.80 |
平成31年度 | 120 | 10%~15% | 13 | 13 | 107 | 67 | 239 | 306 | 2.55 | 2.55 |
平成30年度 | 120 | 10%~15% | 20 | 20 | 100 | 97 | 211 | 308 | 2.58 | 2.57 |
平成29年度 | 120 | 10%~15% | 31 | 24 | 96 | 119 | 235 | 354 | 2.95 | 2.95 |
平成28年度 | 120 | 10%~15% | 47 | 24 | 96 | 79 | 204 | 283 | 2.96 | 2.95 |
平成27年度 | 120 | 10%~15% | 44 | 24 | 96 | 79 | 202 | 281 | 2.93 | 2.93 |
平成26年度 | 160 | 10%〜15% | 32 | 32 | 128 | 70 | 233 | 303 | 2.37 | 2.37 |
平成25年度 | 160 | 10%〜15% | 43 | 32 | 128 | 74 | 192 | 266 | 2.08 | 2.08 |
平成24年度 | 160 | 10%〜15% | 46 | 32 | 128 | 97 | 241 | 338 | 2.65 | 2.64 |
総合ビジネス科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 10%~15% | 8 | 8 | 72 | 36 | 160 | 196 | 2.45 | 2.45 |
令和2年度 | 120 | 10%~15% | 5 | 5 | 115 | 50 | 166 | 216 | 1.80 | 1.80 |
平成31年度 | 120 | 10%~15% | 13 | 13 | 107 | 67 | 239 | 306 | 2.55 | 2.55 |
平成30年度 | 120 | 10%~15% | 20 | 20 | 100 | 97 | 211 | 308 | 2.58 | 2.57 |
平成29年度 | 120 | 10%~15% | 31 | 24 | 96 | 119 | 235 | 354 | 2.95 | 2.95 |
商業科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成28年度 | 120 | 30%~45% | 74 | 60 | 60 | 57 | 35 | 92 | 1.53 | 1.53 |
平成27年度 | 120 | 30%~45% | 64 | 60 | 60 | 62 | 37 | 99 | 1.65 | 1.65 |
平成26年度 | 120 | 30%〜45% | 70 | 60 | 60 | 63 | 30 | 93 | 1.55 | 1.55 |
平成25年度 | 120 | 30%〜45% | 68 | 60 | 60 | 57 | 37 | 94 | 1.57 | 1.57 |
平成24年度 | 120 | 30%〜45% | 74 | 60 | 60 | 69 | 49 | 118 | 1.98 | 1.97 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。