県立 IT工学科・機械科・電気科・建築デザイン科・都市工学科 (男女) Aグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 尾張学区(地区) > 尾西北地区
〒491-0804
愛知県一宮市千秋町佐野字辻田2112
TEL 0586-76-2255 FAX 0586-76-8925
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
IT工学・機械・電気 [一括募集] | 46・262 |
建築デザイン・都市工学 [一括募集] | 42・234 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
IT工学科・機械科・電気科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 160 | 30%~45% | 39 | 39 | 121 | 146 | 67 | 213 | 1.33 | 1.33 |
建築デザイン科・都市工学科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 80 | 30%~45% | 10 | 10 | 70 | 64 | 17 | 81 | 1.01 | 1.01 |
機械科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 24 | 24 | 56 | 83 | 25 | 108 | 1.35 | 1.35 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 21 | 21 | 59 | 87 | 48 | 135 | 1.69 | 1.69 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 49 | 40 | 40 | 91 | 43 | 134 | 1.68 | 1.68 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 43 | 40 | 40 | 57 | 38 | 95 | 2.38 | 2.38 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 48 | 40 | 40 | 52 | 25 | 77 | 1.93 | 1.93 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 36 | 36 | 44 | 71 | 36 | 107 | 2.43 | 2.43 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 27 | 27 | 53 | 73 | 32 | 105 | 2.02 | 1.98 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 26 | 26 | 54 | 52 | 35 | 87 | 1.61 | 1.61 |
電気科 [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 16 | 16 | 64 | 76 | 39 | 115 | 1.45 | 1.44 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 19 | 19 | 61 | 89 | 34 | 123 | 1.54 | 1.54 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 25 | 25 | 55 | 100 | 35 | 135 | 1.70 | 1.69 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 22 | 22 | 58 | 57 | 28 | 85 | 1.47 | 1.47 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 31 | 31 | 49 | 57 | 21 | 78 | 1.59 | 1.59 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 38 | 38 | 42 | 64 | 25 | 89 | 2.12 | 2.12 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 24 | 24 | 56 | 58 | 29 | 87 | 1.52 | 1.55 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 31 | 31 | 49 | 58 | 29 | 87 | 1.78 | 1.78 |
建築科・土木科 [一括募集] [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 80 | 30%~45% | 24 | 24 | 56 | 96 | 26 | 122 | 1.51 | 1.53 |
平成30年度 | 80 | 30%~45% | 20 | 20 | 60 | 83 | 23 | 106 | 1.33 | 1.33 |
平成29年度 | 80 | 30%~45% | 34 | 34 | 46 | 95 | 19 | 114 | 1.41 | 1.43 |
平成28年度 | 80 | 30%~45% | 19 | 19 | 61 | 86 | 23 | 109 | 1.79 | 1.79 |
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 20 | 20 | 60 | 86 | 15 | 101 | 1.68 | 1.68 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 20 | 20 | 60 | 71 | 23 | 94 | 1.57 | 1.57 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 18 | 18 | 62 | 75 | 23 | 98 | 1.58 | 1.58 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 9 | 9 | 71 | 87 | 35 | 122 | 1.72 | 1.72 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。