私立 普通科・総合学科 (男女)
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 尾張学区(地区) > 名瀬地区
〒453-0031
愛知県名古屋市中村区新富町1-3-16
TEL 052-481-7436
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・特別進学 | 67・409 |
普通・スーパーサイエンス | 67・409 |
普通・一般進学 | 63・381 |
普通・国際 | 60・360 |
総合 | 58・346 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 在籍者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
平成26年度 | 683 | 7,825 | 379 | 288 | 667 | 356 | 265 | 621 | 317 | 268 | 585 | 1,052 | 821 | 1,873 |
平成25年度 | 669 | 7,629 | 359 | 270 | 629 | 319 | 271 | 590 | 337 | 314 | 651 | 1,015 | 855 | 1,870 |
平成24年度 | 672 | 7,696 | 323 | 272 | 595 | 342 | 318 | 660 | 377 | 301 | 678 | 1,042 | 891 | 1,933 |
平成23年度 | 656 | 7,501 | 347 | 321 | 668 | 379 | 304 | 683 | 305 | 260 | 565 | 1,031 | 885 | 1,916 |
平成22年度 | 673 | 7,408 | 383 | 305 | 688 | 306 | 260 | 566 | 394 | 300 | 694 | 1,083 | 865 | 1,948 |
募集定員・志願者数が空欄の学校は、完全中高一貫校です。(高校からの募集はありません)