私立 普通科・科学技術科・情報技術科 (男女)
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 尾張学区(地区) > 名瀬地区
〒464-8540
愛知県名古屋市千種区若水3-2-12
TEL 052-721-0311
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
普通・特進・選抜 | 65・395 |
普通・普通 | 60・360 |
普通・スポーツ | 45・255 |
科学技術 | 55・325 |
情報技術 | 55・325 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
年度 | 募集定員 | 志願者数 | 在籍者数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
平成26年度 | 558 | 3,903 | 489 | 172 | 661 | 464 | 173 | 637 | 459 | 129 | 588 | 1,412 | 474 | 1,886 |
平成25年度 | 555 | 3,856 | 471 | 172 | 643 | 464 | 131 | 595 | 464 | 147 | 611 | 1,399 | 450 | 1,849 |
平成24年度 | 569 | 3,860 | 469 | 132 | 601 | 466 | 147 | 613 | 426 | 139 | 565 | 1,361 | 418 | 1,779 |
平成23年度 | 557 | 3,899 | 471 | 148 | 619 | 428 | 138 | 566 | 427 | 194 | 621 | 1,326 | 480 | 1,806 |
平成22年度 | 566 | 4,344 | 431 | 138 | 569 | 427 | 194 | 621 | 467 | 173 | 640 | 1,325 | 505 | 1,830 |
募集定員・志願者数が空欄の学校は、完全中高一貫校です。(高校からの募集はありません)