市立 機械科・電子機械科・自動車科・電気科・情報技術科・環境技術科 (男女) Bグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 尾張学区(地区) > 名瀬地区
〒454-0851
愛知県名古屋市中川区北江町3-13
TEL 052-361-3116 FAX 052-352-9491
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
機械 | 43・241 |
電子機械 | 42・234 |
自動車 | 45・255 |
電気 | 43・241 |
情報技術 | 45・255 |
環境技術 | 41・227 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
機械科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 55 | 16 | 71 | 1.78 | 1.78 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 49 | 16 | 65 | 1.65 | 1.63 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 19 | 19 | 21 | 40 | 26 | 66 | 1.63 | 1.65 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 31 | 20 | 20 | 61 | 20 | 81 | 2.03 | 2.03 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 35 | 20 | 20 | 62 | 19 | 81 | 2.03 | 2.03 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 22 | 20 | 20 | 42 | 26 | 68 | 3.50 | 3.40 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 44 | 20 | 20 | 61 | 20 | 81 | 4.15 | 4.05 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 36 | 20 | 20 | 51 | 20 | 71 | 3.50 | 3.55 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 31 | 20 | 20 | 38 | 22 | 60 | 3.05 | 3.00 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 27 | 20 | 20 | 47 | 18 | 65 | 3.30 | 3.25 |
電子機械科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 22 | 20 | 20 | 51 | 13 | 64 | 1.63 | 1.60 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 28 | 20 | 20 | 55 | 16 | 71 | 1.78 | 1.78 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 28 | 20 | 20 | 58 | 20 | 78 | 1.95 | 1.95 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 22 | 20 | 20 | 47 | 17 | 64 | 1.60 | 1.60 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 20 | 20 | 20 | 42 | 14 | 56 | 1.40 | 1.40 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 21 | 20 | 20 | 29 | 13 | 42 | 2.05 | 2.10 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 11 | 11 | 29 | 29 | 14 | 43 | 1.45 | 1.48 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 29 | 20 | 20 | 33 | 13 | 46 | 2.35 | 2.30 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 24 | 20 | 20 | 35 | 10 | 45 | 2.20 | 2.25 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 19 | 19 | 21 | 28 | 21 | 49 | 2.24 | 2.33 |
自動車科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 23 | 20 | 20 | 51 | 7 | 58 | 1.45 | 1.45 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 13 | 13 | 27 | 38 | 7 | 45 | 1.00 | 1.13 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 17 | 17 | 23 | 39 | 9 | 48 | 1.20 | 1.20 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 37 | 20 | 20 | 57 | 11 | 68 | 1.70 | 1.70 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 27 | 20 | 20 | 57 | 7 | 64 | 1.60 | 1.60 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 27 | 20 | 20 | 35 | 7 | 42 | 2.10 | 2.10 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 35 | 20 | 20 | 34 | 8 | 42 | 2.05 | 2.10 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 45 | 20 | 20 | 56 | 8 | 64 | 3.25 | 3.20 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 27 | 20 | 20 | 39 | 11 | 50 | 2.55 | 2.50 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 27 | 20 | 20 | 40 | 9 | 49 | 2.45 | 2.45 |
電気科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 22 | 20 | 20 | 52 | 12 | 64 | 1.60 | 1.60 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 44 | 10 | 54 | 1.40 | 1.35 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 31 | 20 | 20 | 61 | 11 | 72 | 1.80 | 1.80 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 49 | 15 | 64 | 1.60 | 1.60 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 52 | 15 | 67 | 1.68 | 1.68 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 25 | 20 | 20 | 23 | 10 | 33 | 1.65 | 1.65 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 30 | 20 | 20 | 36 | 13 | 49 | 2.45 | 2.45 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 26 | 20 | 20 | 39 | 5 | 44 | 2.20 | 2.20 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 33 | 20 | 20 | 42 | 13 | 55 | 2.80 | 2.75 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 16 | 16 | 24 | 37 | 10 | 47 | 1.96 | 1.96 |
情報技術科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 41 | 20 | 20 | 78 | 43 | 121 | 3.05 | 3.03 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 28 | 20 | 20 | 63 | 37 | 100 | 2.53 | 2.50 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 36 | 20 | 20 | 60 | 27 | 87 | 2.20 | 2.18 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 33 | 20 | 20 | 63 | 33 | 96 | 2.40 | 2.40 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 30 | 20 | 20 | 61 | 29 | 90 | 2.25 | 2.25 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 17 | 17 | 23 | 31 | 13 | 44 | 1.91 | 1.91 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 39 | 20 | 20 | 41 | 22 | 63 | 3.15 | 3.15 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 26 | 20 | 20 | 38 | 19 | 57 | 2.85 | 2.85 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 27 | 20 | 20 | 46 | 31 | 77 | 3.90 | 3.85 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 36 | 20 | 20 | 59 | 16 | 75 | 3.85 | 3.75 |
環境技術科
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 40 | 30%~45% | 21 | 20 | 20 | 46 | 11 | 57 | 1.40 | 1.43 |
令和2年度 | 40 | 30%~45% | 24 | 20 | 20 | 56 | 9 | 65 | 1.63 | 1.63 |
平成31年度 | 40 | 30%~45% | 17 | 17 | 23 | 51 | 15 | 66 | 1.65 | 1.65 |
平成30年度 | 40 | 30%~45% | 20 | 20 | 20 | 55 | 10 | 65 | 1.63 | 1.63 |
平成29年度 | 40 | 30%~45% | 14 | 14 | 26 | 45 | 18 | 63 | 1.58 | 1.58 |
平成28年度 | 40 | 30%~45% | 15 | 15 | 25 | 41 | 13 | 54 | 2.16 | 2.16 |
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 17 | 17 | 23 | 41 | 18 | 59 | 2.57 | 2.57 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 26 | 20 | 20 | 63 | 15 | 78 | 3.95 | 3.90 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 15 | 15 | 25 | 35 | 9 | 44 | 1.68 | 1.76 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 24 | 20 | 20 | 46 | 12 | 58 | 2.90 | 2.90 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。