県立 理工科・機械加工科・機械制御科・電気科・電子情報科・建設科・デザイン工学科 (男女) Bグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 尾張学区(地区) > 名瀬地区
〒464-0808
愛知県名古屋市千種区星が丘山手107
TEL 052-788-2020 FAX 052-783-1311
>> 学校ホームページ
学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
---|---|
理工・機械加工 機械制御・電気 電子情報・建設 デザイン工学 [一括募集] | 42・234 |
偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 |
理工科・機械加工科・機械制御科・電気科・電子情報科・建設科・デザイン工学科 [一括募集]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
令和3年度 | 400 | 30%~45% | 24 | 23 | 377 | 350 | 170 | 520 | 1.30 | 1.30 |
機械加工科・機械制御科・電気科・電子情報科・建設科・応用化学科・デザイン工学科 [一括募集] [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成31年度 | 400 | 30%~45% | 24 | 23 | 377 | 409 | 201 | 610 | 1.52 | 1.53 |
平成30年度 | 400 | 30%~45% | 20 | 19 | 381 | 509 | 169 | 678 | 1.70 | 1.70 |
平成29年度 | 400 | 30%~45% | 43 | 42 | 358 | 555 | 193 | 748 | 1.87 | 1.87 |
平成28年度 | 400 | 30%~45% | 63 | 62 | 338 | 583 | 145 | 728 | 2.15 | 2.15 |
電子機械科 (平成27年度まで愛知工業高校として募集) [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成27年度 | 80 | 30%~45% | 22 | 22 | 58 | 46 | 38 | 84 | 1.45 | 1.45 |
平成26年度 | 80 | 30%〜45% | 29 | 29 | 51 | 57 | 56 | 113 | 2.22 | 2.22 |
平成25年度 | 80 | 30%〜45% | 28 | 28 | 52 | 70 | 58 | 128 | 2.48 | 2.46 |
平成24年度 | 80 | 30%〜45% | 36 | 36 | 44 | 73 | 57 | 130 | 3.02 | 2.95 |
電気科・情報技術科 [一括募集] (平成27年度まで愛知工業高校として募集) [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成27年度 | 120 | 30%~45% | 29 | 29 | 91 | 66 | 55 | 121 | 1.32 | 1.33 |
平成26年度 | 120 | 30%〜45% | 39 | 39 | 81 | 81 | 55 | 136 | 1.64 | 1.68 |
平成25年度 | 120 | 30%〜45% | 35 | 35 | 85 | 82 | 85 | 167 | 1.94 | 1.96 |
平成24年度 | 120 | 30%〜45% | 39 | 39 | 81 | 85 | 70 | 155 | 1.91 | 1.91 |
建設科 (平成27年度まで愛知工業高校として募集) [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 18 | 18 | 22 | 26 | 43 | 69 | 3.18 | 3.14 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 17 | 17 | 23 | 44 | 51 | 95 | 4.17 | 4.13 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 8 | 8 | 32 | 40 | 42 | 82 | 2.56 | 2.56 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 11 | 11 | 29 | 33 | 31 | 64 | 2.21 | 2.21 |
化学工業科 (平成27年度まで愛知工業高校として募集) [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 3 | 3 | 37 | 34 | 15 | 49 | 1.32 | 1.32 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 6 | 6 | 34 | 58 | 30 | 88 | 2.56 | 2.59 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 3 | 3 | 37 | 34 | 15 | 49 | 1.32 | 1.32 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 10 | 10 | 30 | 30 | 24 | 54 | 1.77 | 1.80 |
デザイン科 (平成27年度まで愛知工業高校として募集) [募集停止]
年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
平成27年度 | 40 | 30%~45% | 19 | 19 | 21 | 4 | 23 | 27 | 1.29 | 1.29 |
平成26年度 | 40 | 30%〜45% | 25 | 20 | 20 | 16 | 29 | 45 | 2.25 | 2.25 |
平成25年度 | 40 | 30%〜45% | 16 | 16 | 24 | 14 | 28 | 42 | 1.75 | 1.75 |
平成24年度 | 40 | 30%〜45% | 23 | 20 | 20 | 14 | 15 | 29 | 1.40 | 1.45 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。