県立 総合学科 (男女) Bグループ
高校入試ドットネット > 愛知県 > 高校 > 尾張学区(地区) > 名瀬地区
〒455-0861
愛知県名古屋市港区大西2-99
TEL 052-301-1973 FAX 052-302-6624
>> 学校ホームページ
| 学科 (系・コース) | 偏差値・合格点 |
|---|---|
| 総合 | 39・213 |
| 偏差値・合格点は、当サイトの調査に基づくものとなっています。実際の偏差値・合格点とは異なります。合格点は各教科100点、5教科500点満点での表示となっています。ご了承ください。 | |
総合学科
| 年度 | 募集人員 | 推薦入試 | 一般入試 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員枠 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 第一志望者数 | 第二志望者数 | 志願者数総計 | 締切時倍率 | 最終倍率 | ||
| 令和3年度 | 240 | 30%~45% | 98 | 98 | 142 | 212 | 126 | 338 | 1.41 | 1.41 |
| 令和2年度 | 240 | 30%~45% | 149 | 120 | 120 | 285 | 122 | 407 | 1.70 | 1.70 |
| 平成31年度 | 240 | 30%~45% | 100 | 100 | 140 | 259 | 156 | 415 | 1.73 | 1.73 |
| 平成30年度 | 240 | 30%~45% | 112 | 112 | 128 | 233 | 137 | 370 | 1.54 | 1.54 |
| 平成29年度 | 240 | 30%~45% | 107 | 107 | 133 | 254 | 161 | 415 | 1.73 | 1.73 |
| 平成28年度 | 240 | 30%~45% | 115 | 115 | 125 | 138 | 118 | 256 | 2.05 | 2.05 |
| 平成27年度 | 240 | 30%~45% | 147 | 120 | 120 | 154 | 153 | 307 | 2.58 | 2.56 |
| 平成26年度 | 240 | 30%〜45% | 122 | 120 | 120 | 147 | 120 | 267 | 2.23 | 2.23 |
| 平成25年度 | 240 | 30%〜45% | 107 | 107 | 133 | 93 | 101 | 194 | 1.45 | 1.46 |
| 平成24年度 | 240 | 30%〜45% | 146 | 120 | 120 | 196 | 123 | 319 | 2.66 | 2.66 |
締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/募集人員)を小数第3位で四捨五入した値で、推薦志願者を内数として計算したもの。
平成28年度までの締切時倍率・最終倍率は、(志願者数総計/推薦合格者数を差し引いた募集人員)の値。
(括弧)内の数は、
海外帰国生徒にかかる入学者選抜・外国人生徒及び中国帰国生徒等にかかる入学者選抜・連携型中高一貫教育校にかかる入学者選抜のいずれかで外数。